Παρέχετε στους πελάτες τις οικονομικώς αποδοτικές και ανθεκτικές ενεργειακές λύσεις!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | LEEHO |
Πιστοποίηση: | IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO |
Αριθμό μοντέλου: | LHE4KWM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | φόρτωση παλετών |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20working ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Μέγεθος L*W*H (χιλ.): | 512*320*136 | Τάση εισαγωγής (συνεχές ρεύμα): | 24V |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη δύναμη: | 4KW | Κυματοειδές: | Καθαρό κύμα ημιτόνου |
Τύπος μπαταριών: | AGM-βαθύς κύκλος, πήκτωμα/μέχρι 500Ah | Μέγιστο ηλιακό ρεύμα δαπανών: | 60A (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ το 40/60/80/100) |
Τάση ελεγκτών MPPT (προαιρετική): | 15VDC-150VDC | Βάρος (κλ): | 25.3 |
Τύπος ελεγκτών:: | MPPT | Τάση παραγωγής (β):: | 220V, 110-250V |
Υψηλό φως: | 4kw καθαρός αναστροφέας LEEHO CQC κυμάτων ημιτόνου,Καθαρός αναστροφέας LEEHO CQC κυμάτων ημιτόνου MPPT 4kw,5000va καθαρός αναστροφέας LEEHO CQC κυμάτων ημιτόνου |
ΗΛΙΑΚΌΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΈΑΣ ΚΥΜΆΤΩΝ ΗΜΙΤΌΝΟΥ 5KVA 4KW 24V/220V MPPT ΧΑΜΗΛΉΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΌΣ
Σε σύγκριση με το συμβατικό αναστροφέα πλέγμα-δεσμών, ο υβριδικός καθαρός αναστροφέας κυμάτων ημιτόνου είναι σε θέση όχι μόνο στη δύναμη τροφοδότησης στο πλέγμα αλλά και τη ηλιακή ενέργεια καταστημάτων στην μπαταρία για τη μελλοντική χρήση και άμεσα τη δύναμη στα φορτία.
Πρότυπο | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA |
Τάση εισαγωγής (συνεχές ρεύμα) | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 24V/48V | 24V/48V |
Ονομαστική τάση | 220VAC (πρότυπα) | ||||
Σειρά τάσης | 154-264VAC ±3 (κανονικός τρόπος) 185-264VAC±3V (πρότυπο UPS) 175-285VAC±3V (πρότυπο AVR) | ||||
Συχνότητα | 50/60Hz±5% | ||||
Παράγοντας δύναμης | 0,8 | ||||
Εκτιμημένη δύναμη | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W |
Τάση παραγωγής (εναλλασσόμενο ρεύμα) | Η τάση παραγωγής κάτω από το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι η ίδια με την τάση εισαγωγής | ||||
220VAC±10% (με τη λειτουργία AVR) | |||||
Συχνότητα παραγωγής (εναλλασσόμενο ρεύμα) | Η συχνότητα τάσης παραγωγής κάτω από το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι η ίδια με τη συχνότητα εισαγωγής | ||||
Τάση παραγωγής (συνεχές ρεύμα) | 220VAC±3% | ||||
Συχνότητα παραγωγής (συνεχές ρεύμα) | 50/60Hz±1% | ||||
Κυματοειδές | Καθαρό κύμα ημιτόνου | ||||
Τύπος μπαταριών | Εξωτερική όξινη μπαταρία μολύβδου ή μπαταρία νερού | ||||
Τάση μπαταριών | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC |
Τάση φόρτισης μπαταριών | 13.75/27VDC | 13.75/27VDC | 13.75/27VDC | 27/54VDC | 27/54VDC |
Μέγιστη δύναμη σειράς PV | 12V: 800W/24V: 1600W/48V: 3200W | ||||
Σειρά τάσης εισαγωγής PV (ελεγκτής PWM) | 12V: MPPT 15V-150VDC/PWM 15V-30VDC | ||||
24V: MPPT 30V-150VDC/PWM 30V-60VDC | |||||
48V: MPPT 60V-150VDC/PWM 60V-105VDC | |||||
Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση ανοικτών κυκλωμάτων επίδειξης | 12V: MPPT 150VDC/PWM 30VDC | ||||
24V: MPPT 150VDC/PWM 60VDC | |||||
48V: MPPT 150VDC/PWM 105VDC | |||||
Μέγιστο ηλιακό ρεύμα χρέωσης | 60A | ||||
Μέγιστο ρεύμα χρέωσης εναλλασσόμενου ρεύματος | 15A/8A | 30A/15A | 40A/20A | 30A/15A | 42A/21A |
Σειρά τάσης φόρτισης μπαταριών | 154-280VAC | ||||
Χρόνος μεταφοράς | ≤10ms (τρόπος UPS)/≤20ms (τρόπος INV) | ||||
Μέγιστη αναλογία φορτίων | (MAX) 3:1 | ||||
Στατική δύναμη (W) | 5W | 11.5W | 13W | 15W | 20W |
Προστασία | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Overcurrent εισαγωγής προστάτης | ||||
Θέση δεικτών LCD | Τάση εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος, συχνότητα εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος, τάση PV, ρεύμα PV, τάση παραγωγής, συχνότητα παραγωγής, | ||||
Η τάση μπαταριών, φορτώνει τρέχον κ.λπ. | |||||
Ευδιάκριτος συναγερμός | Χαμηλό προστασία-συνεχές να ηχήσει μπαταριών | ||||
Χαμηλή μπαταρία προστασία-1 δεύτερο να ηχήσει | |||||
Υπερφόρτωση-συνεχές να ηχήσει | |||||
Να ηχήσει λιγότερο από 130%-1 και κλείσιμο υπερφόρτωσης δεύτερο η παραγωγή μετά από 30 δευτερόλεπτα | |||||
Υπερφόρτωση περισσότερο από 150%, κλείσιμο το outputafter 300ms | |||||
Δυσλειτουργία-συνεχές να ηχήσει | |||||
Θερμοκρασία | 0-40℃ | ||||
Υγρασία | — 10℃~90℃ μη που συμπυκνώνει | ||||
Θόρυβος Accoustic (DB) | <45dB | ||||
Διάσταση (L*W*H) χιλ. | 512*320*136 | ||||
Βάρος (κλ) | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.8 | 21.5 |
Διάσταση συσκευασίας (L*W*H) χιλ. | 650*440*250 | ||||
PackagingWeight (κλ) | 14.5 | 15.6 | 18.2 | 20 | 25 |
Εξουσιοδότηση:
Εξουσιοδότηση | |
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 1years |
Ηλιακός |
12years προϊόντα στα υλικά |
Αναστροφέας |
Υψηλή συχνότητα 1year |
Μπαταρία ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | 1year |
Μπαταρία λι | 3years |
GRAPHENE μπαταρία | 5years |
Πληρωμή iterm:
|
T/T |
EXW | 30% εκ των προτέρων για την πληρωμή κατάθεσης, οι πληρωμές ισορροπίας θα πληρωθούν πριν από την αποστολή. |
ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ | |||
CFR/C&F | 30% εκ των προτέρων για την πληρωμή κατάθεσης, η ισορροπία θα πληρωθεί ενάντια στο αντίγραφο B/L | ||
CIF | |||
L/C | Για το ποσό μιας αποστολής επάνω από 50.000 Δολ ΗΠΑ, L/C είναι άμεσα αποδεκτό. | ||
Δυτική ένωση |
|
||
Paypal |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: calvin
Τηλ.:: 86-17560857666