Παρέχετε στους πελάτες τις οικονομικώς αποδοτικές και ανθεκτικές ενεργειακές λύσεις!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | LEEHO |
Πιστοποίηση: | IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO |
Αριθμό μοντέλου: | LH800WM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | φόρτωση παλετών |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20working ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Τάση εισαγωγής (συνεχές ρεύμα): | 12V | Εκτιμημένη δύναμη: | 0.8KW |
---|---|---|---|
Κυματοειδές: | Καθαρό κύμα ημιτόνου | Τύπος μπαταριών: | AGM-βαθύς κύκλος, πήκτωμα/μέχρι 500Ah |
Μέγιστο ηλιακό ρεύμα δαπανών: | 60A (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ το 40/60/80/100) | Μέγεθος L*W*H (χιλ.): | 470mm*335mm*210mm |
Βάρος (κλ): | 12 | Τάση ελεγκτών MPPT (προαιρετική): | 15VDC-150VDC |
Τύπος ελεγκτών:: | MPPT | Τάση παραγωγής (β):: | 220V, 110-250V |
Υψηλό φως: | Υβριδικός ηλιακός αναστροφέας κυμάτων ημιτόνου LEEHO CQC 12V καθαρός,Υβριδικός ηλιακός αναστροφέας κυμάτων ημιτόνου LEEHO CQC 0.8KW καθαρός,Καθαρός αναστροφέας κυμάτων ημιτόνου LEEHO CQC 1000va |
χαμηλής συχνότητας 12v καθαρός αναστροφέας κυμάτων ημιτόνου 1kva 0.8kw με Mppt
Ικανότητα (VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Εκτιμημένη δύναμη | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W |
Τάση (συνεχές ρεύμα) | 12V | 24V/48V | 48V | ||||
Ονομαστική τάση | 220VAC | ||||||
Σειρά τάσης | 154-265VAC 185-264VAC (επιλέξιμος) | ||||||
Συχνότητα | 50-60HZ αυτόματη αντίληψη | ||||||
Παράγοντας δύναμης | 0,8 | ||||||
Τάση | 220VAC | ||||||
Συχνότητα | 50/60HZ | ||||||
Κυματοειδές | Καθαρό κύμα ημιτόνου | ||||||
Χρόνος μεταφοράς (εναλλασσόμενο ρεύμα στο συνεχές ρεύμα) | <8ms> | ||||||
Χρόνος μεταφοράς (συνεχές ρεύμα στο εναλλασσόμενο ρεύμα) | <8ms> | ||||||
Κανονισμός τάσης παραγωγής | 土 10% | ||||||
Τρόπος παράκαμψης | Ναι | ||||||
Τρόπος αποταμιευτών | Ναι | ||||||
Αποδοτικότητα | >98% | ||||||
Προστασία εισαγωγής | Διακόπτης | ||||||
Προστασία παραγωγής | Διακόπτης | ||||||
Τύπος μπαταριών | ΒΑΘΎΣ ΚΎΚΛΟΣ ΤΟΥ /GEL VRLA/ΠΗΚΤΩΜΆΤΩΝ | ||||||
Ρεύμα χρέωσης | 20A | 30A | 20A/10A | 30A/15A | 40A/20A | 55A/28A | 30A |
Το χαμηλό επίπεδο αποσυνδέει (επιλέξιμος) | 10V- 11V | 20V -22V/40V-44V | 40V -42V | ||||
Σειρά τάσης ελεγκτών PWM | 15VDC-33VDC | 30VDC-66VDC | 60VDC-150VDC | ||||
Μέγιστη PV τάση ανοικτών κυκλωμάτων επίδειξης PWM | 38V | 75V | 75V | ||||
Μέγιστη δύναμη σειράς PV | 720W | 1400W/2800W | 3400W | ||||
Σειρά τάσης ελέγχου MPPT | 18V-150V | 34V-150V/68V-150V | 60V-150V | ||||
Μέγιστη PV τάση ανοικτών κυκλωμάτων επίδειξης MPPT | 150VDC | ||||||
Μέγιστο ηλιακό ρεύμα δαπανών | 60A | ||||||
Θέση δεικτών LCD | Η τάση εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος/η εισαγμένη συχνότητα, τάση PV, ρεύμα PV, τάση παραγωγής/συχνότητα, τάση μπαταριών, φορτώνει τρέχον κ.λπ. | ||||||
Θέση δεικτών οδηγήσεων | Γραμμή εναλλασσόμενου ρεύματος σε: Πράσινος/αναστροφέας: Κόκκινος/χρεώνοντας: Κίτρινος/συναγερμός: Κόκκινος | ||||||
ΧΑΜΗΛΟΣ συναγερμός μπαταριών | Ευδιάκριτο να ηχήσει συναγερμός-5 δευτερολέπτων | ||||||
Συναγερμός υπερφόρτωσης | Ευδιάκριτο συνεχές να ηχήσει συναγερμών | ||||||
Ελάττωμα | Ευδιάκριτο συνεχές να ηχήσει συναγερμών | ||||||
Θερμοκρασία | 0-60℃ | ||||||
Υγρασία | — 10℃~90℃ μη που συμπυκνώνει | ||||||
Θόρυβος Accoustic (DB) | >55dB | ||||||
Μέγεθος L*W*H (χιλ.) | 470mm*335mm*210mm | ||||||
Βάρος (κλ) | 12 | 18.5 | 18.5 | 20 | 22 | 22 | 23 |
Εξουσιοδότηση:
Εξουσιοδότηση | |
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 1years |
Ηλιακός |
12years προϊόντα στα υλικά |
Αναστροφέας |
Υψηλή συχνότητα 1year |
Μπαταρία ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | 1year |
Μπαταρία λι | 3years |
GRAPHENE μπαταρία | 5years |
Πληρωμή iterm:
|
T/T |
EXW | 30% εκ των προτέρων για την πληρωμή κατάθεσης, οι πληρωμές ισορροπίας θα πληρωθούν πριν από την αποστολή. |
ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ | |||
CFR/C&F | 30% εκ των προτέρων για την πληρωμή κατάθεσης, η ισορροπία θα πληρωθεί ενάντια στο αντίγραφο B/L | ||
CIF | |||
L/C | Για το ποσό μιας αποστολής επάνω από 50.000 Δολ ΗΠΑ, L/C είναι άμεσα αποδεκτό. | ||
Δυτική ένωση |
|
||
Paypal |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: calvin
Τηλ.:: 86-17560857666